Preços
Analise cada vídeo antes de ir pro ar.
Free
Para testar o Ari no seu próximo post.
- Só o primeiro dos 5 ganchos
- Marca d'água nas exportações
- Arquivos guardados por 7 dias
Starter
Para quem posta algumas vezes por semana.
- Todos os 5 ganchos em cada análise
- Sem marca d'água
- Análises não usadas passam para o mês seguinte
Renova automaticamente por $119.99/ano até você cancelar.
Creator
RECOMENDADOPara quem posta quase todo dia, e ainda corta vídeos longos.
- Análise em lote de até 10 rascunhos
- Buscador de cortes para vídeos de até 15 minCada uso gasta 1 análise a cada 5 minutos de vídeo. Gerar os cortes é grátis.
- Processamento: Mais rápido
- Arquivos guardados por 30 dias
Renova automaticamente por $227.99/ano até você cancelar.
Studio
Para quem posta todo dia e para marcas com identidade própria.
- Análise em lote de até 25 rascunhos
- Buscador de cortes para vídeos de até 60 minCada uso gasta 1 análise a cada 5 minutos de vídeo. Gerar os cortes é grátis.
- Kit da marca: suas fontes, cores e logo
- Processamento: Prioritário
- Arquivos guardados por 90 dias
Renova automaticamente por $467.99/ano até você cancelar.
Todo plano inclui
O mesmo relatório e o mesmo editor em todos os planos. O Free mostra só o primeiro dos 5 ganchos e coloca marca d'água nas exportações.
- Viral Score e detalhamento
- Momentos prováveis de abandono
- As 3 correções mais importantes
- Ganchos escritos para cada análise
- Corrigir para mim
- Legendas animadas palavra por palavra
- Cortes em frases completas
- Remoção de silêncios e vícios de linguagem
- Som de estúdio
- Exportação em MP4, 1080x1920
Agências
Cuida de vários criadores ou marcas? Hoje cada pessoa usa a própria conta. Fale com a gente e conte do que você precisa.
Qual plano combina comigo?
Compare os planos
Tudo o que cada plano inclui. Toque nos ícones de informação para ver detalhes.
| Recurso | Starter $10 por mês$119.99 cobrado anualmenteAssinar Starter Renova automaticamente por $119.99/ano até você cancelar. | CreatorRECOMENDADO $19 por mês$227.99 cobrado anualmenteAssinar Creator Renova automaticamente por $227.99/ano até você cancelar. | Studio $39 por mês$467.99 cobrado anualmenteAssinar Studio Renova automaticamente por $467.99/ano até você cancelar. | |
|---|---|---|---|---|
| Análise | ||||
| Análises1 análise = 1 vídeo avaliado e corrigido. Análises que falham nunca contam. As análises renovam todo mês, tanto no mensal quanto no anual. | 1 por mês | 15 por mês | 50 por mês | 300 por mês |
| Análises não usadas passam para o mês seguinteAs análises que você não usou passam só para o mês seguinte. Suas análises do mês são usadas primeiro, depois as acumuladas. | Não incluído | Por 1 mês | Por 1 mês | Por 1 mês |
| Pacotes de análises extras10 análises extras por $5.99, compra única. As análises do pacote nunca expiram e são usadas depois das análises do mês e das acumuladas. | Não incluído | 10 por $5.99 | 10 por $5.99 | 10 por $5.99 |
| Viral Score e detalhamentoUma estimativa de 0 a 100 de quanto o vídeo segura a atenção, com as partes que puxam a nota para cima ou para baixo. É uma estimativa, não uma promessa de views. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Momentos prováveis de abandonoOnde as pessoas provavelmente arrastam pro lado, marcado na linha do tempo. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| As 3 correções mais importantes | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Duração do vídeo | Até 2:00 | Até 2:00 | Até 2:00 | Até 2:00 |
| Tamanho do arquivoArquivos MP4 e MOV. | Até 200 MB | Até 1 GB | Até 1 GB | Até 1 GB |
| Vídeos longos e volume | ||||
| Análise em loteAnalise vários rascunhos de uma vez e veja o ranking. Cada vídeo gasta 1 análise. | Não incluído | Não incluído | Até 10 rascunhos | Até 25 rascunhos |
| Buscador de cortesEncontra os melhores momentos de um vídeo longo (podcast, live, webinar). Cada uso gasta 1 análise a cada 5 minutos de vídeo. Gerar os cortes é grátis. Um vídeo de 15 minutos gasta 3. Arquivos de até 4 GB. | Não incluído | Não incluído | Vídeos de até 15 min | Vídeos de até 60 min |
| BriefingsAdicione as regras que uma marca mandou e Ari aponta os vídeos que não seguem. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Corrigir e editar | ||||
| Corrigir para mimAplica as correções de Ari com um clique: sua melhor frase primeiro, gancho na tela, cortes, legendas e som de estúdio. Desative o que quiser. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Editor com prévia ao vivo | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Cortes em frases completasOs cortes param no fim de uma frase, então ninguém é cortado no meio da palavra. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Remoção de silêncios e vícios de linguagemCorta pausas longas e vícios de linguagem, só entre as palavras. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Áreas seguras por plataformaMostra onde os botões do TikTok, Reels e Shorts cobrem o vídeo, para as legendas ficarem livres. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Seguir quem falaPara vídeos que não são verticais: mantém o rosto de quem fala no quadro 9:16 em vez de um fundo desfocado. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Zoom de impacto | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Som de estúdioReduz o ruído de fundo, deixa sua voz mais clara e equilibra o volume. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Barra de progresso | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Tela finalUma chamada para ação curta nos últimos segundos do vídeo. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| AcelerarReproduza o vídeo em 1.1x e 1.2x mantendo o tom de voz natural. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Imagem de capa | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Música de fundoEnvie sua própria faixa. Ela abaixa automaticamente quando você fala. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Legendas | ||||
| Legendas animadas palavra por palavra | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Editar as palavras da legenda antes de exportar | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Estilos de legenda | Todos os 4 | Todos os 4 | Todos os 4 | Todos os 4 |
| Legendas com emoji | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Palavras em destaqueEscolha palavras para aparecerem maiores e na cor de destaque. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Legendas traduzidasespanhol, francês, alemão e português. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Ganchos e ideias | ||||
| Ganchos escritos para cada análiseAri escreve 5 ganchos em cada análise. O Free mostra o primeiro; os planos pagos mostram todos. | O primeiro de 5 | Todos os 5 | Todos os 5 | Todos os 5 |
| Reescrever e gerar ganchos de novo | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Banco de ganchosTodos os ganchos que Ari escreveu para você, mais suas próprias frases, num só lugar. Marque os favoritos com estrela e acompanhe quais você usou. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Planejar um vídeoTransforme um tema em ganchos e um roteiro antes de gravar. Tem um limite próprio e não gasta análises. | 3 por mês | 30 por mês | 100 por mês | 300 por mês |
| Identidade visual | ||||
| Sem marca d'água | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Kit da marca (fontes, cores, logo)Suas fontes, cores e logo, aplicados em toda exportação. | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Insights e aprendizado | ||||
| InsightsCriados a partir das suas próprias análises: padrões de todos os seus vídeos, em linguagem simples. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Registro de views "Como foi?"Registre as views que um post teve e veja ao lado da nota dele. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Reanalisar e compararAnalise uma nova versão e compare lado a lado com a primeira. Uma nova análise gasta 1 análise. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Exportação | ||||
| Exportação em MP4, 1080x1920Exportar nunca gasta análises. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Pacote de teste A/B de ganchosExporte o mesmo vídeo com ganchos diferentes de uma vez. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Pacote multiplataformaUma exportação para cada: TikTok, Reels e Shorts. | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Armazenamento de arquivosVídeos enviados e exportações são apagados automaticamente depois desse número de dias. Notas, transcrições e ganchos ficam até você apagar. | 7 dias | 7 dias | 30 dias | 90 dias |
| Processamento e suporte | ||||
| ProcessamentoQuando a fila está cheia, as análises do Studio rodam primeiro, depois as do Creator, depois as do Free e do Starter. | Padrão | Padrão | Mais rápido | Prioritário |
| Suporte por e-mail | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Garantia de reembolsoReembolso total dentro desse número de dias após a primeira cobrança paga, uma vez por cliente. | Não incluído | 7 dias | 7 dias | 7 dias |
Perguntas sobre preços
O que conta como uma análise?
Um vídeo avaliado é uma análise. Análises que falham nunca contam. Trocar ganchos, mudar legendas e exportar nunca gastam análises. Reanalisar uma nova versão gasta 1 análise, e cada vídeo de um lote gasta 1. Um uso do buscador de cortes gasta 1 análise a cada 5 minutos de vídeo (um vídeo de 15 minutos gasta 3), e gerar e exportar os cortes encontrados é grátis.
Todos os recursos de edição estão em todos os planos?
Sim. Todos os estilos de legenda, legendas com emoji, zoom de impacto, exportações quadradas e horizontais, limpeza de áudio, remoção de takes ruins, legendas por pessoa e tela dividida, legendas traduzidas, reescrita de ganchos, pacotes de exportação de ganchos e de plataformas e música estão em todos os planos, inclusive no Free. Os planos mudam no número de análises, análise em lote, buscador de cortes, kit da marca, velocidade de processamento, armazenamento de arquivos e marca d'água (só no Free).
Tem plano anual?
Sim, com os mesmos recursos. O Starter custa $119.99 por ano ($10 por mês), o Creator custa $227.99 por ano ($19 por mês) e o Studio custa $467.99 por ano ($39 por mês). Você continua recebendo suas análises todo mês. Mandamos um e-mail 3 dias antes de cada renovação anual com a data e o valor, e a garantia de reembolso de 7 dias também vale para o seu primeiro pagamento anual.
As análises não usadas passam para o mês seguinte?
Nos planos pagos, sim, por um mês. As análises que você não usou passam para o mês seguinte. Suas análises do mês são usadas primeiro, depois as acumuladas, e as acumuladas que você não usar nesse mês expiram. As análises do Free não acumulam. Funciona igual no mensal e no anual.
Posso comprar mais análises?
Sim. Em qualquer plano pago você pode adicionar 10 análises extras por $5.99, uma compra única pela página Conta ou quando suas análises acabarem. As análises do pacote nunca expiram. Elas só são usadas depois das análises do mês e das acumuladas. Se você pedir reembolso de um pacote, as análises não usadas dele são removidas.
Por quanto tempo vocês guardam meus vídeos?
Vídeos enviados e exportações são apagados automaticamente depois de 7 dias no Free e Starter, 30 dias no Creator e 90 dias no Studio. Mandamos um e-mail no dia anterior. Notas, transcrições e ganchos ficam na sua biblioteca até você apagar.
Posso cancelar ou pedir reembolso?
Cancele quando quiser pela página Conta, e seu plano continua ativo até o fim do período pago. Se não ficar satisfeito, você recebe reembolso total dentro de 7 dias após a primeira cobrança paga, uma vez por cliente. Um pacote de análises tem a mesma garantia, desde que nenhuma análise dele tenha sido usada.
Um Viral Score mais alto vai me dar mais views?
Não é garantido. O Viral Score é uma estimativa de quanto um vídeo segura a atenção, com base no que está no vídeo. As views também dependem da plataforma, do horário e do seu público, e isso ninguém pode prometer.
Vocês têm um plano para agências?
Cada pessoa usa a própria conta. O Studio tem mais análises, análise em lote de até 25 rascunhos e seu kit da marca. Se você cuida de vários criadores ou marcas, mande um e-mail e conte do que você precisa.
Qual a moeda e os impostos?
Os preços são em dólares americanos. Os pagamentos são processados pela Polar, nossa revendedora oficial (merchant of record), que adiciona os impostos sobre vendas ou o IVA quando se aplicam.