Precios
Analiza cada video antes de publicarlo.
Free
Para probar Ari en tu próximo post.
- Solo el primero de 5 ganchos
- Marca de agua en las exportaciones
- Archivos guardados 7 días
Starter
Para creadores que publican algunas veces por semana.
- Los 5 ganchos de cada análisis
- Sin marca de agua
- Los análisis que no uses pasan al mes siguiente
Se renueva automáticamente a $119.99/año hasta que canceles.
Creator
RECOMENDADOPara creadores que publican casi a diario, y videos largos para recortar.
- Análisis por lotes de hasta 10 borradores
- Buscador de clips para videos de hasta 15 minCada búsqueda usa 1 análisis por cada 5 minutos de video. Crear los clips es gratis.
- Procesamiento más rápido
- Archivos guardados 30 días
Se renueva automáticamente a $227.99/año hasta que canceles.
Studio
Para quienes publican a diario y marcas con su propio estilo.
- Análisis por lotes de hasta 25 borradores
- Buscador de clips para videos de hasta 60 minCada búsqueda usa 1 análisis por cada 5 minutos de video. Crear los clips es gratis.
- Kit de marca: tus fuentes, colores y logo
- Procesamiento prioritario
- Archivos guardados 90 días
Se renueva automáticamente a $467.99/año hasta que canceles.
Todos los planes incluyen
El mismo reporte y el mismo editor en todos los planes. Free solo ve el primero de 5 ganchos y agrega una marca de agua a las exportaciones.
- Viral Score y desglose
- Momentos de abandono probables
- Los 3 arreglos más importantes
- Ganchos escritos para cada análisis
- Arréglalo por mí
- Subtítulos animados palabra por palabra
- Recortes en frases completas
- Eliminación de silencios y muletillas
- Sonido de estudio
- Exportación MP4, 1080x1920
Agencias
¿Manejas varios creadores o marcas? Por ahora cada persona usa su propia cuenta. Escríbenos y cuéntanos qué necesitas.
¿Qué plan me conviene?
Compara los planes
Todo lo que incluye cada plan. Toca los íconos de información para ver detalles.
| Función | Starter $10 al mes$119.99 con pago anualObtén Starter Se renueva automáticamente a $119.99/año hasta que canceles. | CreatorRECOMENDADO $19 al mes$227.99 con pago anualObtén Creator Se renueva automáticamente a $227.99/año hasta que canceles. | Studio $39 al mes$467.99 con pago anualObtén Studio Se renueva automáticamente a $467.99/año hasta que canceles. | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis | ||||
| Análisis1 análisis = 1 video calificado y arreglado. Los análisis fallidos nunca cuentan. Los análisis se reinician cada mes, tanto con pago mensual como anual. | 1 al mes | 15 al mes | 50 al mes | 300 al mes |
| Los análisis que no uses pasan al siguiente mesLos análisis que no usaste pasan solo al mes siguiente. Primero se usan los del mes y luego los acumulados. | No incluido | Por 1 mes | Por 1 mes | Por 1 mes |
| Paquetes de análisis extra10 análisis extra por $5.99, en un solo pago. Los análisis del paquete nunca vencen y se usan después de los del mes y los acumulados. | No incluido | 10 por $5.99 | 10 por $5.99 | 10 por $5.99 |
| Viral Score y desgloseUna estimación de 0 a 100 de qué tan bien el video mantiene la atención, con las partes que lo suben o lo bajan. Es una estimación, no una promesa de vistas. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Momentos de abandono probablesDónde es probable que la gente deslice, marcado en la línea de tiempo. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Los 3 arreglos más importantes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Duración del video | Hasta 2:00 | Hasta 2:00 | Hasta 2:00 | Hasta 2:00 |
| Tamaño del archivoArchivos MP4 y MOV. | Hasta 200 MB | Hasta 1 GB | Hasta 1 GB | Hasta 1 GB |
| Videos largos y volumen | ||||
| Análisis por lotesAnaliza varios borradores de una vez y míralos en orden. Cada video usa 1 análisis. | No incluido | No incluido | Hasta 10 borradores | Hasta 25 borradores |
| Buscador de clipsEncuentra los mejores momentos de un video largo (podcast, stream, webinar). Cada búsqueda usa 1 análisis por cada 5 minutos de video. Crear los clips es gratis. Un video de 15 minutos usa 3. Archivos de hasta 4 GB. | No incluido | No incluido | Videos de hasta 15 min | Videos de hasta 60 min |
| BriefsAgrega las reglas que te mandó una marca y Ari marca los videos que no las cumplen. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Arreglos y edición | ||||
| Arréglalo por míAplica los arreglos de Ari en un clic: tu mejor frase primero, gancho en pantalla, recortes, subtítulos y sonido de estudio. Desactiva el que quieras. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Editor con vista previa en vivo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recortes en frases completasLos recortes se ajustan al final de una frase, así nadie queda cortado a media palabra. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Eliminación de silencios y muletillasQuita pausas largas y muletillas, solo entre palabras. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Zonas seguras por plataformaMuestra dónde los botones de TikTok, Reels y Shorts tapan el video, para que los subtítulos queden libres. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seguir a quien hablaPara videos que no son verticales: mantiene la cara de quien habla en el cuadro 9:16 en lugar de un relleno desenfocado. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Zooms de impacto | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Sonido de estudioReduce el ruido de fondo, aclara tu voz y empareja el volumen. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Barra de progreso | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tarjeta finalUn llamado a la acción corto sobre los últimos segundos del video. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| AcelerarReproduce el video a 1.1x y 1.2x con el tono de voz natural. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Imagen de portada | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Música de fondoSube tu propia pista. Se baja automáticamente mientras hablas. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Subtítulos | ||||
| Subtítulos animados palabra por palabra | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Editar palabras de los subtítulos antes de exportar | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Estilos de subtítulos | Los 4 | Los 4 | Los 4 | Los 4 |
| Subtítulos con emojis | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Palabras destacadasElige palabras para mostrarlas más grandes y en el color de resaltado. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Subtítulos traducidosespañol, francés, alemán y portugués. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ganchos e ideas | ||||
| Ganchos escritos para cada análisisAri escribe 5 ganchos en cada análisis. Free ve el primero; los planes de pago los ven todos. | El primero de 5 | Los 5 | Los 5 | Los 5 |
| Reescribir y regenerar ganchos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Banco de ganchosTodos los ganchos que Ari ha escrito para ti, más tus propias frases, en un solo lugar. Marca con estrella los mejores y lleva registro de cuáles usaste. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Planea un videoConvierte un tema en ganchos y un guion antes de grabar. Tiene su propio límite y no usa análisis. | 3 al mes | 30 al mes | 100 al mes | 300 al mes |
| Marca | ||||
| Sin marca de agua | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Kit de marca (fuentes, colores, logo)Tus fuentes, colores y logo, aplicados a cada exportación. | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Insights y aprendizaje | ||||
| InsightsHechos con tus propios análisis: patrones en todos tus videos, explicados en palabras simples. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Registro de vistas “¿Cómo le fue?”Anota las vistas que tuvo un post y míralas junto a su puntuación. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Volver a analizar y compararAnaliza una nueva versión y compárala lado a lado con la primera. Volver a analizar usa 1 análisis. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportación | ||||
| Exportación MP4, 1080x1920Exportar nunca usa análisis. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Paquete A/B de ganchosExporta el mismo video con distintos ganchos de una sola vez. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Paquete multiplataformaUna exportación para TikTok, otra para Reels y otra para Shorts. | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Almacenamiento de archivosLos videos subidos y las exportaciones se borran automáticamente después de esta cantidad de días. Las puntuaciones, transcripciones y ganchos se quedan hasta que los borres. | 7 días | 7 días | 30 días | 90 días |
| Procesamiento y soporte | ||||
| ProcesamientoCuando hay mucha demanda, primero van los análisis de Studio, luego Creator, luego Free y Starter. | estándar | estándar | más rápido | prioritario |
| Soporte por email | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Garantía de reembolsoReembolso completo dentro de esta cantidad de días desde tu primer cobro, una vez por cliente. | No incluido | 7 días | 7 días | 7 días |
Preguntas sobre precios
¿Qué cuenta como un análisis?
Un video calificado es un análisis. Los análisis fallidos nunca cuentan. Cambiar de gancho, cambiar los subtítulos y exportar nunca gastan análisis. Volver a analizar una nueva versión usa 1 análisis, y cada video de un lote usa 1. Una búsqueda del Buscador de clips usa 1 análisis por cada 5 minutos de video (un video de 15 minutos usa 3), y crear y exportar los clips que encuentra es gratis.
¿Todas las funciones de edición están en todos los planes?
Sí. Todos los estilos de subtítulos, subtítulos con emojis, zooms de impacto, exportaciones cuadradas y horizontales, limpieza de audio, eliminación de tomas malas, subtítulos por persona y pantalla dividida, subtítulos traducidos, reescritura de ganchos, paquetes de exportación de ganchos y plataformas, y música están en todos los planes, Free incluido. Los planes cambian en la cantidad de análisis, el análisis por lotes, el buscador de clips, el kit de marca, la velocidad de procesamiento, el almacenamiento y la marca de agua (solo Free).
¿Hay un plan anual?
Sí, con las mismas funciones. Starter cuesta $119.99 al año ($10 al mes), Creator cuesta $227.99 al año ($19 al mes) y Studio cuesta $467.99 al año ($39 al mes). Igual recibes tus análisis cada mes. Te mandamos un email 3 días antes de cada renovación anual con la fecha y el monto, y la garantía de reembolso de 7 días también cubre tu primer pago anual.
¿Los análisis que no uso pasan al siguiente mes?
En los planes de pago, sí, por un mes. Los análisis que no usaste pasan al mes siguiente. Primero se usan los del mes y luego los acumulados, y los acumulados que no uses ese mes vencen. Los análisis de Free no se acumulan. Funciona igual con pago mensual y anual.
¿Puedo comprar más análisis?
Sí. En cualquier plan de pago puedes agregar 10 análisis extra por $5.99, en un solo pago desde tu página de Cuenta o cuando se te acaben. Los análisis del paquete nunca vencen. Solo se usan después de los del mes y de los acumulados. Si pides el reembolso de un paquete, se quitan sus análisis sin usar.
¿Cuánto tiempo guardan mis videos?
Los videos subidos y las exportaciones se borran automáticamente después de 7 días en Free y Starter, 30 días en Creator y 90 días en Studio. Te avisamos por email un día antes. Las puntuaciones, transcripciones y ganchos se quedan en tu biblioteca hasta que los borres.
¿Puedo cancelar o pedir un reembolso?
Cancela cuando quieras desde tu página de Cuenta, y tu plan sigue activo hasta el final del periodo que pagaste. Si no te convence, te devolvemos todo dentro de los 7 días desde tu primer cobro, una vez por cliente. Un paquete de análisis tiene la misma garantía siempre que no hayas usado ninguno de sus análisis.
¿Un Viral Score más alto me va a dar más vistas?
No está garantizado. El Viral Score es una estimación de qué tan bien un video mantiene la atención, basada en lo que hay en el video. Las vistas también dependen de la plataforma, el momento y tu audiencia, y eso nadie lo puede prometer.
¿Tienen un plan para agencias?
Cada persona usa su propia cuenta. Studio tiene la mayor cantidad de análisis, análisis por lotes de hasta 25 borradores y tu kit de marca. Si manejas varios creadores o marcas, escríbenos por email y cuéntanos qué necesitas.
¿En qué moneda se cobra y qué impuestos aplican?
Los precios están en dólares estadounidenses. Los pagos los procesa Polar, nuestro merchant of record (revendedor oficial), que agrega el impuesto sobre ventas o el IVA cuando corresponde.